- mail@energia22.ru
- г. Бийск, ул. Мамонтова, 1Б
- +7 (385-4) 999-777
Тип котла | Паровой |
Вид расчетного топлива | 1 - Газ; 2 - Жидкое топливо |
Паропроизводительность, т/ч | 1 |
Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 0,8(8,0) |
Температура пара на выходе, C | насыщ. 170 |
Температура питательной воды, C | 50 |
Расчетный КПД (топливо №1), % | 90 |
Расчетный КПД (топливо №2), % | 88 |
Расход расчетного топлива (топливо №1), м3/ч | 82 |
Расход расчетного топлива (топливо №2), м3/ч | 80 |
Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 3850х1790х2650 |
Габариты компоновки, LxBxH, мм | 3850х1790х2700 |
Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг | 3815 |
Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг | 3995 |
Вид поставки | В сборе |
Срок изготовления, дней | 20 |
Котел Е-1,0-0,9ГМ - паровой водотрубный котел с естественной циркуляцией.
Основными составными частями котла Е 1,0-0,9ГМ является блок котла (трубная система, топка, каркас с изоляцией) и вспомогательное оборудование (дымосос, вентилятор и питательный насос), которое может быть смонтировано на общей опорной раме вместе с котлом. Корпус блока котла имеет съёмную декоративную обшивку.
Верхний и нижний барабаны, размещены на одной вертикальной оси и соединены между собой пучком труб, образующих конвективную поверхность.
Котел серии Е-1,0-9ГМ (Е-1,0-0,9ГМ) оснащён необходимой предохранительной и запорной арматурой, контрольно-измерительными приборами и автоматикой безопасности.
Котел Е-1,0-9ГМ (Е-1,0-0,9ГМ) поставляется одним транспортабельным блоком и оснащён всей необходимой предохранительной и запорной арматурой, контрольно-измерительными приборами.
Котел Е-1,0-9ГМ (Е-1,0-0,9ГМ) дополнительно комплектуется вентилятором, дымососом, питательным насосом, золоуловителем и автоматикой безопасности.
Наименование | Количество, шт |
Вентиль Ду50 Ру25 15кч16П1 | 1 |
Клапан обратный Ду32 Ру25 16кч9п | 1 |
Клапан запорный фланцевый из ковкого чугуна Ду32 Pу16 (15кч19п2) | 1 |
Кран шаровой муфтовый Ду20 Ру16 Сталь 20 | 4 |
Фланец 32-10 | 3 |
Фланец 50-10 | 1 |
Контргайка 20 | 4 |
Прокладка | 5 |
Прокладка | 2 |
Крепеж в упаковке (Е-1,0-0,9 Г, Е-1,0-0,9 ГМ, Е-1,0-0,9 М) | 1 |
ФЛАНЕЦ | 2 |
Д 3,5-1500пр, 250 С, с карманом | 1 |
ВД 2,7-3000пр. | 1 |
КОРОБ | 1 |
Указатель уровня Dy10 Py25 (исполн. 1) | 2 |
Насос ЦНСг 2/100-5 | 1 |
Клапан предохранительный Dy25 Py10 (dс=17) | 2 |
Стрелка указателя уровня | 2 |
Манометр МП3-У У2-1,6МПа-1,5 | 2 |
Кран трехходовой натяжной с фланцем Ду15 Pу16 (11Б38бк3) | 2 |
Фланец 25-25 | 2 |
Прокладка | 4 |
Прокладка | 2 |
Прокладка | 2 |
Запасные части для парового котла Е-1,0-9ГМ:
- Барабан верхний котла Е-1,0-9ГМ (Е-1,0-0,9ГМ)
- Барабан нижний котла Е-1,0-9ГМ (Е-1,0-0,9ГМ)
- Поверхности нагрева / Трубная система котла Е-1,0-9ГМ (Е-1,0-0,9ГМ):
- Экранные трубы Е-1,0-9ГМ (Е-1,0-0,9ГМ)
- Конвективные (кипятильные) трубы / Конвективный пучок Е-1,0-9ГМ (Е-1,0-0,9ГМ)