- mail@energia22.ru
- г. Бийск, ул. Мамонтова, 1Б
- +7 (385-4) 999-777
Тип котла | Паровой |
Вид расчетного топлива | 1 - Жидкое топливо |
Паропроизводительность, т/ч | 1 |
Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 0,8(8,0) |
Температура пара на выходе, C | насыщ. 170 |
Температура питательной воды, C | 50 |
Расчетный КПД (топливо №1), % | 88 |
Расход расчетного топлива (топливо №1) , м3/ч | 80 |
Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 3000х1820х2580 |
Габариты компоновки, LxBxH, мм | 3200х1865х2700 |
Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг | 3230 |
Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг | 3500 |
Вид поставки | В сборе |
Срок изготовления, дней | 20 |
Котел Е-1,0-0,9М - паровой водотрубный котел с естественной циркуляцией.
Основными составными частями котла Е 1,0-0,9М является блок котла (трубная система, топка, каркас с изоляцией) и вспомогательное оборудование (дымосос, вентилятор и питательный насос), которое может быть смонтировано на общей опорной раме вместе с котлом. Корпус блока котла имеет съёмную декоративную обшивку.
Верхний и нижний барабаны, размещены на одной вертикальной оси и соединены между собой пучком труб, образующих конвективную поверхность.
Котел Е-1,0-9М (Е-1,0-0,9М) поставляется одним транспортабельным блоком и оснащён всей необходимой предохранительной и запорной арматурой, контрольно-измерительными приборами.
Котел Е-1,0-9М (Е-1,0-0,9М) дополнительно комплектуется вентилятором, дымососом; питательным насосом, золоуловителем и автоматикой безопасности.
Наименование | Количество, шт |
Вентиль Ду50 Ру25 15кч16П1 | 1 |
Клапан обратный Ду32 Ру25 16кч9п | 1 |
Клапан запорный фланцевый из ковкого чугуна Ду32 Pу16 (15кч19п2) | 1 |
Кран шаровой муфтовый Ду20 Ру16 Сталь 20 | 4 |
Фланец 32-10 | 3 |
Фланец 50-10 | 1 |
Контргайка 20 | 4 |
Прокладка | 5 |
Прокладка | 2 |
Крепеж в упаковке (Е-1,0-0,9 Г, Е-1,0-0,9 ГМ, Е-1,0-0,9 М) | 1 |
ФЛАНЕЦ | 2 |
Д 3,5-1500пр, 250 С, с карманом | 1 |
Указатель уровня Dy10 Py25 (исполн. 1) | 2 |
Насос ЦНСг 2/100-5 | 1 |
Клапан предохранительный Dy25 Py10 (dс=17) | 2 |
Стрелка указателя уровня | 2 |
Манометр МП3-У У2-1,6МПа-1,5 | 2 |
Кран трехходовой натяжной с фланцем Ду15 Pу16 (11Б38бк3) | 2 |
Фланец 25-25 | 2 |
Прокладка | 4 |
Прокладка | 2 |
Прокладка | 2 |
Запасные части для парового котла Е-1,0-9М:
- Барабан верхний котла Е-1,0-9М (Е-1,0-0,9М)
- Барабан нижний котла Е-1,0-9М (Е-1,0-0,9М)
- Поверхности нагрева / Трубная система котла Е-1,0-9М (Е-1,0-0,9М):
- Экранные трубы Е-1,0-9М (Е-1,0-0,9М)
- Конвективные (кипятильные) трубы / Конвективный пучок Е-1,0-9М (Е-1,0-0,9М)